| Bevölkerungsdichte | 71,3 pro qkm. |
| Bevölkerungszahl | 23.522.482 (Juli 2004). |
| Deutsche Welle | Da sich der Einsatz der Kurzwellenfrequenzen im Verlauf eines Jahres mehrfach ändert, empfiehlt es sich, die aktuellen Frequenzen direkt beim Kundenservice der Deutschen Welle (Tel: (+49) (0228) 429 32 08. Internet: www.dw-world.de) anzufordern. |
| Fax | Öffentliche Faxstellen gibt es in den Postämtern der größeren Städte. Die meisten Hotels verfügen ebenfalls über Faxanschlüsse. |
| Fläche | 329.750 qkm. |
| Geographie | Malaysia besteht aus den Bundesstaaten West-Malaysia auf der malaiischen Halbinsel zwischen dem Südchinesischen Meer und der Andamansee und dem 650 km entfernten Ost-Malaysia (Sabah und Sarawak) im Norden der Insel Borneo. Die Landschaftsbilder Malaysias sind so vielfältig wie die Menschen, die hier leben – die Halbinsel besteht aus bewaldeten Bergketten, die sich von Nord nach Süd erstrecken, und aus tiefliegenden Küstenebenen mit einer Gesamtlänge von 1900 km beiderseits der Gebirgsketten. An der Westküste herrschen Mangrovensümpfe und Schlammbänke vor, an der ungeschützten Ostküste dichter Dschungel und einsame, weiße Strände. Die westlichen Ebenen sind gelichtet und werden landwirtschaftlich genutzt. Die Küstenebenen von Sarawak bestehen aus Schwemmland, zum Teil mit Sümpfen, sowie Flüssen, die in den dschungelbewachsenen Bergen des Landesinneren entspringen. In Sabah geht der schmale Küstenstreifen unmittelbar in Dschungel und hohe Berge über. Der höchste Berg in Malaysia ist der Kinabalu mit 4094 m. Die Inseln Penang und Pangkor und die aus 99 Inseln bestehenden Langkawi-Inseln liegen vor der Westküste; Tioman, Redang, Perhentian und Rawa unweit der Ostküste. |
| Hauptstadt | Kuala Lumpur. Einwohner:1.410.300 (2004) Regierungssitz: Putrajaya. |
| Internet/E-Mail | Hauptanbieter: Jaring (Internet: www.jaring.net.my ), TMnet (Internet: www.tm.net.my) und Maxis (Internet: www.maxis.com.my) . Es gibt zahlreiche Internetcafés. Hotels und Hostels verfügen auch oft über Internetzugang. |
| Landesvorwahl | 60. Öffentliche Telefonzellen (Münz- und Kartentelefone) gibt es in vielen Supermärkten und Postämtern. Zwei verschiedene Telefonkarten – Kadfon und Unicard – sind gebräuchlich und in Flughäfen, an Tankstellen sowie in einigen Geschäften erhältlich. |
| Mobiltelefon | Mobilfunkgesellschaften sind CELCOM (GSM 900) (Internet: www.celcom.com.my), DiGi (GSM 1800) (Internet: www.digi.com.my) Maxis Mobile (GSM 900) (Internet: www.maxis.com.my), TMTOUCH (GSM 1800) (Internet: www.tmtouch.zed.com) und TIMECel (GSM 1800) (Internet: www.time.com.my). |
| Netzspannung | 220 V, 50 Hz. Im allgemeinen werden dreipolige Stecker benutzt, Glühbirnen haben englische Bajonettfassungen. Adapter wird empfohlen. |
| Ortszeit | MEZ + 7 (UTC + 8). |
| Post | Postämter gibt es in den Geschäftsvierteln der meisten Städte, Öffnungszeiten: Mo-Sa 08.00-17.00 Uhr. |
| Post- und Fernmeldewesen | |
| Religion | Der Islam ist Staatsreligion; ferner gibt es Christen, Buddhisten, Konfuzianer und Hindus. |
| Sprache | Amtsprache ist Malaiisch (Bahasa Melayu). Englisch ist Verkehrs- und Bildungssprache. Außerdem werden verschiedene chinesische Dialekte, Tamilisch und andere austronesische Sprachen gesprochen. |
| Staatsform | Wahlmonarchie (im Commonwealth) seit 1963. Verfassung von 1957, die letzte Änderung der Verfassung (1994) schränkte die Privilegien der Sultansfamilien ein. Zweikammerparlament: Volksversammlung (Dewan Rakyat) mit 219 für 5 Jahre gewählten Abgeordneten und Senat (Dewan Negara) mit 69 Mitgliedern. Staatsoberhaupt: König Syed Sirajuddin ibni al-Marhum Tuanku Syed Putra Jamalullail (Sultan von Perlis), seit 2001. Regierungschef: Abdullah bin Ahmad Badawi, seit 2003. Unabhängig seit 1957 (ehemaliges britisches Protektorat). |
| Telefon | Internationale Direktdurchwahl. |
| Telegramme | Telegramme können von allen Telegrafenämtern geschickt werden. |